Ignora collegamentiHome > Tasso di presenze
Trasparenza, Valutazione e Merito
Tasso di presenze 2011

 

Ai sensi dell'art. 21 della L. 69/2009 si pubblicano i tassi di presenza/assenza degli uffici nell'anno 2011.

Gennaio 2011

ServizioGiornate lavorateGiornate di assenzaTasso di assenzaTasso di presenza
Affari generali2527027,78%72,22%
Tecnico294279,18%90,82%
Contabilità - Finanze1261612,70%87,30%
Socio Culturale1894624,34%75,66%
Polizia Municipale40811528,19%71,81%
Demografico2102712,86%87,14%
Attività economiche4212,38%97,62%

Febbraio 2011

ServizioGiornate lavorateGiornate di assenzaTasso di assenzaTasso di presenza
Affari generali2402510,42%89,58%
Tecnico280238,21%91,79%
Contabilità - Finanze1201512,50%87,50%
Socio Culturale1805932,78%67,22%
Polizia Municipale40810024,51%75,49%
Demografico2002914,50%85,50%
Attività economiche4012,50%97,50%

Marzo 2011

ServizioGiornate lavorateGiornate di assenzaTasso di assenzaTasso di presenza
Affari generali2645621,21%78,79%
Tecnico3086420,78%79,22%
Contabilità - Finanze1323123,48%76,52%
Socio Culturale1984824,24%75,76%
Polizia Municipale4429521,49%78,51%
Demografico2203616,36%83,64%
Attività economiche4449,09%90,91%

Aprile 2011

ServizioGiornate lavorateGiornate di assenzaTasso di assenzaTasso di presenza
Affari generali 220 37 16,82% 83,18%
Tecnico 280 24 8,57% 91,43%
Contabilità - Finanze 120 25 20,83% 79,17%
Socio Culturale 200 45 22,50% 77,50%
Polizia Municipale 425 58 13,65% 86,35%
Demografico 200 25 12,50% 87,50%
Attività economiche 40 20 50,00% 50,00%

Maggio 2011

ServizioGiornate lavorateGiornate di assenzaTasso di assenzaTasso di presenza
Affari generali 242 32 13,22% 86,78%
Tecnico 308 41 13,31% 86,69%
Contabilità - Finanze 132 12 9,09% 90,91%
Socio Culturale 220 50 22,73% 77,27%
Polizia Municipale 442 104 23,53% 76,47%
Demografico 220 12 5,45% 94,55%
Attività economiche 44 13 29,55% 70,45%

Giugno 2011

ServizioGiornate lavorateGiornate di assenzaTasso di assenzaTasso di presenza
Affari generali 231 43 18,61% 81,39%
Tecnico 294 62 21,09% 78,91%
Contabilità - Finanze 126 19 15,08% 84,92%
Socio Culturale 210 54 25,71% 74,29%
Polizia Municipale 442 134 30,32% 69,68%
Demografico 210 44 20,95% 79,05%
Attività economiche 42 12 28,57% 71,43%

Luglio 2011

ServizioGiornate lavorateGiornate di assenzaTasso di assenzaTasso di presenza
Affari generali 231 73 31,60% 68,40%
Tecnico 294 77 26,19% 73,81%
Contabilità - Finanze 126 45 35,71% 64,29%
Socio Culturale 210 50 23,81% 76,19%
Polizia Municipale 416 196 47,12% 52,88%
Demografico 210 76 36,19% 63,81%
Attività economiche 42 6 14,29% 85,71%

Agosto 2011

ServizioGiornate lavorateGiornate di assenzaTasso di assenzaTasso di presenza
Affari generali 242 108 44,63% 55,37%
Tecnico 308 103 33,44% 66,56%
Contabilità - Finanze 132 40 30,30% 69,70%
Socio Culturale 220 132 60,00% 40,00%
Polizia Municipale 432 180 41,67% 58,33%
Demografico 220 87 39,55% 60,45%
Attività economiche 44 4 9,09% 90,91%

Settembre 2011

ServizioGiornate lavorateGiornate di assenzaTasso di assenzaTasso di presenza
Affari generali 231 37 16,02% 83,98%
Tecnico 294 39 13,27% 86,73%
Contabilità - Finanze 126 11 8,73% 91,27%
Socio Culturale 210 38 18,10% 81,90%
Polizia Municipale 400 89 22,25% 77,75%
Demografico 210 50 23,81% 76,19%
Attività economiche 42 4 9,52% 90,48%

Ottobre 2011

ServizioGiornate lavorateGiornate di assenzaTasso di assenzaTasso di presenza
Affari generali 231 31 13,42% 86,58%
Tecnico 294 30 10,20% 89,80%
Contabilità - Finanze 126 19 15,08% 84,92%
Socio Culturale 210 38 18,10% 81,90%
Polizia Municipale 390 87 22,31% 77,69%
Demografico 210 26 12,38% 87,62%
Attività economiche 42 20 23,81% 76,19%

Novembre 2011

ServizioGiornate lavorateGiornate di assenzaTasso di assenzaTasso di presenza
Affari generali 231 25 10,82% 86,58%
Tecnico 294 34 11,56% 88,44%
Contabilità - Finanze 126 14 11,11% 88,89%
Socio Culturale 210 61 29,05% 70,95%
Polizia Municipale 390 56 14,36% 85,64%
Demografico 210 13 6,19% 93,81%
Attività economiche 42 1 2,38% 97,62%

Dicembre 2011

ServizioGiornate lavorateGiornate di assenzaTasso di assenzaTasso di presenza
Affari generali 220 44 20,00% 80,00%
Tecnico 280 41 14,64% 85,36%
Contabilità - Finanze 120 16 13,33% 86,67%
Socio Culturale 200 81 40,50% 59,50%
Polizia Municipale 442 123 27,83% 72,17%
Demografico 200 35 17,50% 82,50%
Attività economiche 40 6 15,00% 85,00%